Για αποστολές στην ΚΥΠΡΟ
Για όλες τις αγορές άνω των 60 € - αξία εμπορευμάτων με ΦΠΑ - η αποστολή θα είναι δωρεάν.
- Box Now
Για παραλαβή απο Box Now Locker 1 €
- Akis Express
Σε παραγγελίες κάτω από 60 € και για δέμα εώς 2 kg ισχύουν οι παρακάτω τιμές:
Για παραλαβή απο κατάστημα Akis Express 2 €
Για παράδοση κατ' οίκον 3,50 € (εξερούνται δυσπρόσιτες περιοχές)
Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών είναι συνήθως μία με δύο (1-2) εργάσιμες ημέρες απο την παράδοση στην ταχυμεταφορική.
Οι τιμές των μεταφορικών περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για δέματα έως 2kg, σε διαφορετικές περιπτώσεις υπάρχει μικρή επιβάρυνση. Όταν βρίσκεστε στην διαδικασία παραγγελίας ενημερώνεστε για το ακριβές κόστος των μεταφορικών.
Για αποστολές στην ΕΛΛΑΔΑ
- Box Now
Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών για Ελλάδα είναι συνήθως τρείς με έξι (5-7) εργάσιμες ημέρες απο την παράδοση στην ταχυμεταφορική.
Για Διεθνείς Αποστολές
Για πελάτες στις ΗΠΑ
Όλοι οι δασμοί, φόροι και τα τέλη εισαγωγής είναι πλήρως προπληρωμένα, όπως απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές.
Η παραγγελία σας θα παραδοθεί χωρίς καμία επιπλέον χρέωση κατά την παράδοση, εξασφαλίζοντας μια ομαλή εμπειρία αγορών.
Για πελάτες στην ΕΕ
Το συνολικό κόστος (προϊόν + έξοδα αποστολής) περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, επομένως δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις κατά την παράδοση.Υπόλοιπος Κόσμος
Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε χρεώσεις ή τέλη ενδέχεται να προκύψουν κατά τον εκτελωνισμό στη χώρα προορισμού. Οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με τελωνειακές διαδικασίες, εισαγωγικούς φόρους ή άλλα τέλη αποτελεί ευθύνη του πελάτη και δεν καλύπτεται από τον αποστολέα.Οι παραγγελίες προς διεθνείς προορισμούς αποστέλλονται μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών, wμε αρχικό κόστος €7. Το ακριβές κόστος αποστολής υπολογίζεται αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Όλες οι αποστολές διεκπεραιώνονται μετά την επιβεβαίωση πληρωμής μέσω των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής. ΦΠΑ εφαρμόζεται όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.
Γιά ταχύτερες διεθνείς αποστολές, συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες courier τηςFedEx.
For shipments to CYPRUS
For all purchases over €60 - value of goods including VAT - shipping will be free.
- Box Now
For collection from BOX NOW Lockers €1
- Akis Express
For orders under €60 and for parcels up to 2 kg, the following prices apply:
For collection from an Akis Express store €2
For home delivery €3.50 (hard-to-reach areas are excluded)The delivery time of orders within Cyprus is usually one or two (1-2) working days from delivery to the courier.
Shipping prices include VAT and are valid for parcels up to 2kg, in different cases there is a small surcharge.
When you are in the ordering process you are informed of the exact cost of shipping.
For shipments to GREECE
-BOX NOW
For collection from BOX NOW Lockers €4,40The delivery time of orders within Greece is usually three to six (5-7) working days from delivery to the courier.
For International Shipments
For USA Customers
All duties, taxes, and import fees are fully prepaid, as required by the relevant authorities.
Your order will arrive with no additional charges upon delivery, ensuring a smooth shopping experience
For EU Customers
Total Cost (item + Shipping Cost) of include VAT, so there are no extra fees upon delivery.Everywhere Else
The customer is solely responsible for any charges or fees that may arise during customs clearance in the destination country. Any costs related to customs procedures, import taxes, or other fees are the customer's responsibility and are not covered by the sender.Orders to international destinations are shipped via postal services, with a starting cost of €7. The exact shipping cost will be automatically calculated at checkout.
All shipments are processed after payment confirmation through the available payment methods. VAT will be applied where required by law.
For faster international deliveries, we partner with FedEx courier services.
Περιοχές που καλύπτονται από κατ’ οίκον διανομή
Areas covered by home delivery
| Administrative Region | Postal Code | City |
|---|---|---|
| Famagusta District | 5280 | Paralimni |
| Famagusta District | 5281 | Paralimni |
| Famagusta District | 5282 | Paralimni |
| Famagusta District | 5283 | Paralimni |
| Famagusta District | 5284 | Paralimni |
| Famagusta District | 5285 | Paralimni |
| Famagusta District | 5286 | Paralimni |
| Famagusta District | 5288 | Paralimni |
| Famagusta District | 5289 | Paralimni |
| Famagusta District | 5290 | Paralimni |
| Famagusta District | 5291 | Paralimni |
| Famagusta District | 5292 | Paralimni |
| Famagusta District | 5295 | Paralimni |
| Famagusta District | 5296 | Protaras |
| Famagusta District | 5297 | Paralimni |
| Famagusta District | 5330 | Ayia Napa |
| Famagusta District | 5380 | Deryneia |
| Famagusta District | 5390 | Sotira, Famagusta |
| Administrative Region | Postal Code | City |
|---|---|---|
| Limassol District | 3010 | Limassol |
| Limassol District | 3011 | Limassol |
| Limassol District | 3012 | Limassol |
| Limassol District | 3013 | Limassol |
| Limassol District | 3015 | Limassol |
| Limassol District | 3016 | Limassol |
| Limassol District | 3017 | Limassol |
| Limassol District | 3020 | Limassol |
| Limassol District | 3021 | Limassol |
| Limassol District | 3022 | Limassol |
| Limassol District | 3025 | Limassol |
| Limassol District | 3026 | Limassol |
| Limassol District | 3027 | Limassol |
| Limassol District | 3030 | Limassol |
| Limassol District | 3031 | Limassol |
| Limassol District | 3032 | Limassol |
| Limassol District | 3035 | Limassol |
| Limassol District | 3036 | Limassol |
| Limassol District | 3040 | Limassol |
| Limassol District | 3041 | Limassol |
| Limassol District | 3042 | Limassol |
| Limassol District | 3045 | Limassol |
| Limassol District | 3046 | Limassol |
| Limassol District | 3047 | Limassol |
| Limassol District | 3048 | Limassol |
| Limassol District | 3050 | Limassol |
| Limassol District | 3051 | Limassol |
| Limassol District | 3052 | Limassol |
| Limassol District | 3055 | Limassol |
| Limassol District | 3056 | Limassol |
| Limassol District | 3060 | Limassol |
| Limassol District | 3061 | Limassol |
| Limassol District | 3065 | Limassol |
| Limassol District | 3066 | Limassol |
| Limassol District | 3067 | Limassol |
| Limassol District | 3071 | Limassol |
| Limassol District | 3075 | Limassol |
| Limassol District | 3076 | Limassol |
| Limassol District | 3077 | Limassol |
| Limassol District | 3080 | Limassol |
| Limassol District | 3081 | Limassol |
| Limassol District | 3082 | Limassol |
| Limassol District | 3083 | Limassol |
| Limassol District | 3085 | Limassol |
| Limassol District | 3086 | Limassol |
| Limassol District | 3087 | Limassol |
| Limassol District | 3090 | Limassol |
| Limassol District | 3090 | Limassol |
| Limassol District | 3091 | Limassol |
| Limassol District | 3095 | Limassol |
| Limassol District | 3096 | Limassol |
| Limassol District | 3100 | Limassol |
| Limassol District | 3101 | Limassol |
| Limassol District | 3105 | Limassol |
| Limassol District | 3106 | Limassol |
| Limassol District | 3107 | Limassol |
| Limassol District | 3110 | Limassol |
| Limassol District | 3111 | Limassol |
| Limassol District | 3112 | Limassol |
| Limassol District | 3113 | Limassol |
| Limassol District | 3115 | Limassol |
| Limassol District | 3116 | Limassol |
| Limassol District | 3117 | Limassol |
| Limassol District | 3118 | Limassol |
| Limassol District | 3119 | Limassol |
| Limassol District | 3120 | Limassol |
| Limassol District | 4000 | Limassol |
| Limassol District | 4001 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4002 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4003 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4004 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4005 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4006 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4007 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4008 | Mesa Geitonia |
| Limassol District | 4040 | Germasogeia |
| Limassol District | 4041 | Germasogeia |
| Limassol District | 4042 | Germasogeia |
| Limassol District | 4043 | Germasogeia |
| Limassol District | 4044 | Germasogeia |
| Limassol District | 4045 | Germasogeia |
| Limassol District | 4046 | Germasogeia |
| Limassol District | 4047 | Germasogeia |
| Limassol District | 4048 | Germasogeia |
| Limassol District | 4049 | Germasogeia |
| Limassol District | 4100 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4101 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4102 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4103 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4104 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4105 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4106 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4107 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4108 | Agios Athanasios, Cyprus |
| Limassol District | 4130 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4131 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4150 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4151 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4152 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4153 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4154 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4155 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4156 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 417 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4158 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4159 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4170 | Páno Polemídia |
| Limassol District | 4180 | Ypsonas |
| Limassol District | 4181 | Ypsonas |
| Limassol District | 4182 | Ypsonas |
| Limassol District | 4183 | Ypsonas |
| Limassol District | 4184 | Ypsonas |
| Limassol District | 4185 | Ypsonas |
| Limassol District | 4186 | Ypsonas |
| Limassol District | 4187 | Ypsonas |
| Limassol District | 4188 | Ypsonas |
| Limassol District | 4189 | Ypsonas |
| Limassol District | 4190 | Ypsonas |
| Limassol District | 4191 | Ypsonas |
| Limassol District | 4192 | Ypsonas |
| Limassol District | 4193 | Ypsonas |
| Limassol District | 4194 | Ypsonas |
| Limassol District | 4521 | Agios Tychonas |
| Limassol District | 4527 | Mouttagiaka |
| Limassol District | 4531 | Mouttagiaka |
| Limassol District | 4532 | Agios Tychonas |
| Limassol District | 4533 | Parekklisia |
| Limassol District | 4534 | Pyrgos, Limassol |
| Limassol District | 4549 | Palodeia |
| Limassol District | 4551 | Fasoula, Limassol |
| Administrative Region | Postal Code | City |
|---|---|---|
| Nicosia District | 1010 | Nicosia |
| Nicosia District | 1011 | Nicosia |
| Nicosia District | 1015 | Nicosia |
| Nicosia District | 1016 | Nicosia |
| Nicosia District | 1017 | Nicosia |
| Nicosia District | 1020 | Nicosia |
| Nicosia District | 1021 | Nicosia |
| Nicosia District | 1022 | Nicosia |
| Nicosia District | 1025 | Nicosia |
| Nicosia District | 1026 | Nicosia |
| Nicosia District | 1027 | Nicosia |
| Nicosia District | 1028 | Nicosia |
| Nicosia District | 1035 | Nicosia |
| Nicosia District | 1036 | Nicosia |
| Nicosia District | 1037 | Nicosia |
| Nicosia District | 1040 | Nicosia |
| Nicosia District | 1041 | Nicosia |
| Nicosia District | 1042 | Nicosia |
| Nicosia District | 1045 | Nicosia |
| Nicosia District | 1046 | Nicosia |
| Nicosia District | 1047 | Nicosia |
| Nicosia District | 1048 | Nicosia |
| Nicosia District | 1049 | Nicosia |
| Nicosia District | 1055 | Nicosia |
| Nicosia District | 1056 | Nicosia |
| Nicosia District | 1057 | Nicosia |
| Nicosia District | 1060 | Nicosia |
| Nicosia District | 1061 | Nicosia |
| Nicosia District | 1065 | Nicosia |
| Nicosia District | 1066 | Nicosia |
| Nicosia District | 1070 | Nicosia |
| Nicosia District | 1071 | Nicosia |
| Nicosia District | 1075 | Nicosia |
| Nicosia District | 1076 | Nicosia |
| Nicosia District | 1077 | Nicosia |
| Nicosia District | 1080 | Nicosia |
| Nicosia District | 1081 | Nicosia |
| Nicosia District | 1082 | Nicosia |
| Nicosia District | 1086 | Nicosia |
| Nicosia District | 1087 | Nicosia |
| Nicosia District | 1090 | Nicosia |
| Nicosia District | 1095 | Nicosia |
| Nicosia District | 1080 | Nicosia |
| Nicosia District | 1096 | Nicosia |
| Nicosia District | 1097 | Nicosia |
| Nicosia District | 1100 | Nicosia |
| Nicosia District | 1101 | Nicosia |
| Nicosia District | 1102 | Nicosia |
| Nicosia District | 1105 | Nicosia |
| Nicosia District | 1106 | Nicosia |
| Nicosia District | 1107 | Nicosia |
| Nicosia District | 2000 | Strovolos |
| Nicosia District | 2001 | Strovolos |
| Nicosia District | 2002 | Strovolos |
| Nicosia District | 2003 | Strovolos |
| Nicosia District | 2006 | Strovolos |
| Nicosia District | 2007 | Strovolos |
| Nicosia District | 2008 | Strovolos |
| Nicosia District | 2011 | Strovolos |
| Nicosia District | 2012 | Strovolos |
| Nicosia District | 2013 | Strovolos |
| Nicosia District | 2014 | Strovolos |
| Nicosia District | 20151 | Strovolos |
| Nicosia District | 2018 | Strovolos |
| Nicosia District | 2019 | Strovolos |
| Nicosia District | 2020 | Strovolos |
| Nicosia District | 2021 | Strovolos |
| Nicosia District | 2023 | Strovolos |
| Nicosia District | 2024 | Strovolos |
| Nicosia District | 2025 | Strovolos |
| Nicosia District | 2027 | Strovolos |
| Nicosia District | 2028 | Strovolos |
| Nicosia District | 2029 | Strovolos |
| Nicosia District | 2030 | Strovolos |
| Nicosia District | 2031 | Strovolos |
| Nicosia District | 2032 | Strovolos |
| Nicosia District | 2033 | Strovolos |
| Nicosia District | 2034 | Strovolos |
| Nicosia District | 2035 | Strovolos |
| Nicosia District | 2036 | Strovolos |
| Nicosia District | 2037 | Strovolos |
| Nicosia District | 2038 | Strovolos |
| Nicosia District | 2039 | Strovolos |
| Nicosia District | 2040 | Strovolos |
| Nicosia District | 2042 | Strovolos |
| Nicosia District | 2043 | Strovolos |
| Nicosia District | 2044 | Strovolos |
| Nicosia District | 2045 | Strovolos |
| Nicosia District | 2046 | Strovolos |
| Nicosia District | 2047 | Strovolos |
| Nicosia District | 2048 | Strovolos |
| Nicosia District | 2049 | Strovolos |
| Nicosia District | 2050 | Strovolos |
| Nicosia District | 2051 | Strovolos |
| Nicosia District | 2052 | Strovolos |
| Nicosia District | 2054 | Strovolos |
| Nicosia District | 2055 | Strovolos |
| Nicosia District | 2057 | Strovolos |
| Nicosia District | 2058 | Strovolos |
| Nicosia District | 2059 | Strovolos |
| Nicosia District | 2650 | Strovolos |
| Nicosia District | 2062 | Strovolos |
| Nicosia District | 2063 | Strovolos |
| Nicosia District | 2064 | Strovolos |
| Nicosia District | 2066 | Strovolos |
| Nicosia District | 2100 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2101 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2102 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2103 | Palouriotissa |
| Nicosia District | 2107 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2108 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2109 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2112 | Strovolos |
| Nicosia District | 2113 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2114 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2115 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2116 | Strovolos |
| Nicosia District | 2121 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2122 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2123 | Aglantzia |
| Nicosia District | 2220 | Latsia |
| Nicosia District | 2221 | Latsia |
| Nicosia District | 2222 | Latsia |
| Nicosia District | 2223 | Latsia |
| Nicosia District | 2224 | Latsia |
| Nicosia District | 2230 | Latsia |
| Nicosia District | 2231 | Latsia |
| Nicosia District | 2232 | Latsia |
| Nicosia District | 2233 | Latsia |
| Nicosia District | 2234 | Latsia |
| Nicosia District | 2235 | Latsia |
| Nicosia District | 2236 | Latsia |
| Nicosia District | 2237 | Latsia |
| Nicosia District | 2238 | Latsia |
| Nicosia District | 2300 | Nicosia |
| Nicosia District | 2301 | Lakatamia |
| Nicosia District | 2302 | Nicosia |
| Nicosia District | 2303 | Nicosia |
| Nicosia District | 2304 | Lakatamia |
| Nicosia District | 2305 | Nicosia |
| Nicosia District | 2306 | Nicosia |
| Nicosia District | 2310 | Nicosia |
| Nicosia District | 2311 | Nicosia |
| Nicosia District | 2312 | Lakatamia |
| Nicosia District | 2313 | Lakatamia |
| Nicosia District | 2314 | Nicosia |
| Nicosia District | 2320 | Nicosia |
| Nicosia District | 2321 | Nicosia |
| Nicosia District | 2322 | Nicosia |
| Nicosia District | 2323 | Nicosia |
| Nicosia District | 2324 | Nicosia |
| Nicosia District | 2325 | Nicosia |
| Nicosia District | 2326 | Nicosia |
| Nicosia District | 2328 | Nicosia |
| Nicosia District | 2330 | Nicosia |
| Nicosia District | 2331 | Nicosia |
| Nicosia District | 2332 | Nicosia |
| Nicosia District | 2333 | Nicosia |
| Nicosia District | 2334 | Nicosia |
| Nicosia District | 2335 | Nicosia |
| Nicosia District | 2350 | Nicosia |
| Nicosia District | 2360 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2361 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2362 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2363 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2364 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2365 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2368 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2369 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2370 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2373 | Ayios Dhometios |
| Nicosia District | 2400 | Engomi |
| Nicosia District | 2401 | Engomi |
| Nicosia District | 2402 | Engomi |
| Nicosia District | 2404 | Engomi |
| Nicosia District | 2406 | Engomi |
| Nicosia District | 2407 | Engomi |
| Nicosia District | 2408 | Engomi |
| Nicosia District | 2409 | Engomi |
| Nicosia District | 2410 | Engomi |
| Nicosia District | 2411 | Engomi |
| Nicosia District | 2412 | Engomi |
| Nicosia District | 2413 | Nicosia |
| Nicosia District | 2414 | Engomi |
| Nicosia District | 2415 | Nicosia |
| Nicosia District | 2416 | Nicosia |
| Nicosia District | 2417 | Engomi |
| Nicosia District | 2540 | Dali, Cyprus |
| Nicosia District | 2546 | Hlioupoli/Dali |
| Administrative Region | Postal Code | City |
|---|---|---|
| Larnaca District | 6010 | Larnaca |
| Larnaca District | 6011 | Larnaca |
| Larnaca District | 6012 | Larnaca |
| Larnaca District | 6013 | Larnaca |
| Larnaca District | 6015 | Larnaca |
| Larnaca District | 6016 | Larnaca |
| Larnaca District | 6017 | Larnaca |
| Larnaca District | 6018 | Larnaca |
| Larnaca District | 6019 | Larnaca |
| Larnaca District | 6020 | Larnaca |
| Larnaca District | 6021 | Larnaca |
| Larnaca District | 6022 | Larnaca |
| Larnaca District | 6023 | Larnaca |
| Larnaca District | 6025 | Larnaca |
| Larnaca District | 6026 | Larnaca |
| Larnaca District | 60270 | Larnaca |
| Larnaca District | 6028 | Larnaca |
| Larnaca District | 6030 | Larnaca |
| Larnaca District | 6031 | Larnaca |
| Larnaca District | 6035 | Larnaca |
| Larnaca District | 6036 | Larnaca |
| Larnaca District | 6037 | Larnaca |
| Larnaca District | 6040 | Larnaca |
| Larnaca District | 6041 | Larnaca |
| Larnaca District | 6042 | Larnaca |
| Larnaca District | 6043 | Larnaca |
| Larnaca District | 6045 | Larnaca |
| Larnaca District | 6046 | Larnaca |
| Larnaca District | 6047 | Larnaca |
| Larnaca District | 6050 | Larnaca |
| Larnaca District | 6051 | Larnaca |
| Larnaca District | 6052 | Larnaca |
| Larnaca District | 6053 | Larnaca |
| Larnaca District | 6055 | Larnaca |
| Larnaca District | 6056 | Larnaca |
| Larnaca District | 6057 | Larnaca |
| Larnaca District | 6058 | Larnaca |
| Larnaca District | 6059 | Larnaca |
| Larnaca District | 6060 | Larnaca |
| Larnaca District | 7020 | Dromolaxia |
| Larnaca District | 7041 | Oroklini |
| Larnaca District | 7060 | Livadia, Larnaca |
| Larnaca District | 7181 | Pyla |
| Larnaca District | 7100 | Aradippou |
| Larnaca District | 7101 | Aradippou |
| Larnaca District | 7102 | Aradippou |
| Larnaca District | 7103 | Aradippou |
| Larnaca District | 7104 | Aradippou |
| Larnaca District | 7550 | Kiti, Cyprus |
| Larnaca District | 7576 | KlavdiaKlavdia |
| Administrative Region | Postal Code | City |
|---|---|---|
| Paphos District | 8010 | Paphos |
| Paphos District | 8011 | Paphos |
| Paphos District | 8015 | Paphos |
| Paphos District | 8016 | Paphos |
| Paphos District | 8020 | Paphos |
| Paphos District | 8021 | Paphos |
| Paphos District | 8025 | Paphos |
| Paphos District | 8026 | Paphos |
| Paphos District | 8027 | Paphos |
| Paphos District | 8028 | Paphos |
| Paphos District | 8035 | Paphos |
| Paphos District | 8036 | Paphos |
| Paphos District | 8040 | Paphos |
| Paphos District | 8041 | Paphos |
| Paphos District | 8042 | Paphos |
| Paphos District | 8045 | Paphos |
| Paphos District | 8046 | Paphos |
| Paphos District | 8047 | Paphos |
| Paphos District | 8048 | Paphos |
| Paphos District | 8049 | Paphos |
| Paphos District | 8200 | Geroskipou |
| Paphos District | 8201 | Geroskipou |
| Paphos District | 8220 | Chloraka |
| Paphos District | 8221 | Chloraka |
| Paphos District | 8280 | Mesogi |
| Paphos District | 8290 | Mesa Chorio |
| Paphos District | 8310 | Koloni, Cyprus |
| Paphos District | 8574 | Kissonerga |
| Paphos District | 8820 | Polis, Cyprus |
| Paphos District | 8840 | Latchi |
